南加瀬月極駐車場一覧
夢見ヶ崎大谷駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬1-1-18 |
---|---|
月額賃料 | 15,000円 ※消費税なし |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
夢見ヶ崎駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬1-139 |
---|---|
月額賃料 | 17,000円 ※消費税なし |
敷金 | 17,000円 ※消費税なし |
仲介手数料 | 18,360円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 月額賃料の50%+TAX ※1年更新 |
※バイク置場有 | 4,000円/月 |
和光駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬1-18-1 |
---|---|
月額賃料 | 32,400円 (縦列で2台駐車する場合は43,200円) |
仲介手数料 | 月額賃料の1ヶつき分 |
車庫証明 | 5,400円 |
更新料 | 5,400円 ※1年更新 |
※大型専用駐車場(2t以上可、中型バス可)
水野駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬1-14-20 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 5,400円 ※1年更新 |
チヨ駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬1-2131 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
深瀬第一駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬1-160 |
---|---|
月額賃料 | 17,280円(普通車) |
月額賃料 | 18,360円(2tトラック) |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
東前駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬2-2090-1 |
---|---|
月額賃料 | 17,000円 ※消費税なし |
敷金 | 17,000円 ※消費税なし |
仲介手数料 | 18,360円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 月額賃料の50%+TAX ※1年更新 |
バイク置場有 | 4,000円/月 |
石井第1駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬2-2085 |
---|---|
月額賃料 | 17,000円 ※消費税なし |
仲介手数料 | 18,360円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
石井第2駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬2-2033-1 |
---|---|
月額賃料 | 17,000円 ※消費税なし |
仲介手数料 | 18,360円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
南加瀬二丁目駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬2-16-24 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 5,400円 ※1年更新 |
興源2層駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬2-2029 |
---|---|
月額賃料 | 17,280円(普通乗用車) |
月額賃料 | 17,280円(バイク:原付~中型) |
仲介手数料 | 17,280円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
守正駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-2376 |
---|---|
月額賃料 | 19,440円(1階:屋根なし) |
月額賃料 | 21,600円(1階:屋根あり) |
月額賃料 | 19,440円(2階:屋根なし) |
仲介手数料 | 月額賃料の1ヶ月分 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
丸正駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-2425 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円(普通車) |
月額賃料 | 18,360円(2tトラック) |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
仲ノ原パーキング (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-2429 |
---|---|
月額賃料 | 17,280円 |
仲介手数料 | 17,280円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
榎本ビル駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-8-1 |
---|---|
月額賃料 | 18,000円(屋根なし) |
月額賃料 | 20,000円(屋根あり) |
仲介手数料 | 月額賃料の1ヶ月分 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
藤宏駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-8-30 |
---|---|
月額賃料 | 15,000円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | なし ※自動更新 |
原町パーキング (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-2204 |
---|---|
月額賃料 | 17,280円(屋根なし |
月額賃料 | 21,600円(屋根あり) |
仲介手数料 | 月額賃料の1ヶ月分 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
時和駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-25-3 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 5,400円 ※1年更新 |
仁藤駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-3-34 |
---|---|
月額賃料 | 19,440円 |
仲介手数料 | 19,440円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
萩永駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-2355-4 |
---|---|
月額賃料 | 12,000円 |
仲介手数料 | 12,960円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 5,400円 ※1年更新 |
信和ホームズ駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-12-34 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
敷金 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | なし ※自動更新 |
野坂荘駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-27-18 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 5,400円 ※1年更新 |
三丁目三橋駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-2340 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
茜ビル駐車場 (南加瀬 月極駐車場

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬3-1-30 |
---|---|
月額賃料 | 17,000円 ※消費税なし |
仲介手数料 | 18,360円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 5,400円 ※1年更新 |
藤田駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬4-2512-3 |
---|---|
月額賃料 | 15,000円 |
敷金 | 15,000円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 5,400円 ※1年更新 |
三橋駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5-2265 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
ホワイトパレス駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5-4-22 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
加茂駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5-2906 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
リフル川崎駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5-2919-1 |
---|---|
月額賃料 | 12,960円(軽自動車専用) ※消費税含む |
月額賃料 | 16,200円(普通乗用車) ※消費税含む |
仲介手数料 | 月額賃料の1ヶ月分 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 5,000円(別途消費税) ※1年更新 |
パークサイドコーポ駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5-9-1 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
ハイム新堀駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5-32-11 |
---|---|
月額賃料 | 16,200円 |
仲介手数料 | 16,200円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 5,400円 ※1年更新 |
加茂第二駐車場 (南加瀬 月極駐車場)

【契約条件】
所在地 | 川崎市幸区南加瀬5-2670-1 |
---|---|
月額賃料 | 17,280円(普通乗用車) ※消費税含む |
月額賃料 | 15,120円(軽自動車専用) ※消費税含む |
仲介手数料 | 17,280円 |
車庫証明 | 3,240円 |
更新料 | 3,240円 ※1年更新 |
■バイク置場有 | 4,320円/月 |